POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 6,5 m² |
2 | Soba | 12,7 m² |
3 | Soba | 12,7 m² |
4 | Hodnik | 4,7 m² |
5 | Vešeraj | 1,8 m² |
6 | Kupaonica | 5,2 m² |
7 | Kuhinja | 6,8 m² |
8 | WC | 1,5 m² |
9 | Kupaonica | 2,1 m² |
10 | Hodnik | 2,5 m² |
11 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 34,7 m² |
12 | Soba | 9,0 m² |
13 | Soba | 15,9 m² |
Ukupno: 116,1 m² | ||
14 | Lođa | 20,1 m² |
20,1 x 0,75 = 15,1 m² | ||
15 | Balkon | 1,3 m² |
1,3 x 0,25 = 0,3 m² | ||
Ukupno NP stana: 137,5 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 131,5 m² |