POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 4,8 m² |
2 | Soba | 11,7 m² |
3 | Soba | 13,9 m² |
4 | Hodnik | 2,3 m² |
5 | Kupaonica | 4,1 m² |
6 | Soba | 9,1 m² |
7 | WC | 1,4 m² |
8 | Kuhinja | 5,5 m² |
9 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 22,7 m² |
Ukupno: 75,5 m² | ||
10 | Lođa | 8,9 m² |
8,9 x 0,75 = 6,7 m² | ||
11 | Balkon | 1,3 m² |
1,3 x 0,25 = 0,3 m² | ||
Ukupno NP stana: 85,7 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 82,5 m² |