POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 4,2 m² |
2 | Soba | 12,8 m² |
3 | Soba | 12,7 m² |
4 | Hodnik | 5,9 m² |
5 | WC | 1,7 m² |
6 | Kupaonica | 4,6 m² |
7 | Kuhinja | 5,0 m² |
8 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 20,0 m² |
9 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 8,5 m² |
Ukupno: 75,4 m² | ||
10 | Lođa | 10,9 m² |
11,0 x 0,75 = 8,2 m² | ||
Ukupno NP stana: 86,3 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 83,6 m² |