POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 4,5 m² |
2 | Kupaonica | 4,9 m² |
3 | Garderoba | 3,8 m² |
4 | Kupaonica | 2,7 m² |
5 | Soba | 12,4 m² |
6 | Vešeraj | 1,9 m² |
7 | Hodnik | 3,7 m² |
8 | Soba | 14,2 m² |
9 | Kuhinja | 5,0 m² |
10 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 29,5 m² |
Ukupno: 82,6 m² | ||
11 | Balkon | 5,6 m² |
5,8 x 0,25 = 1,4 m² | ||
Ukupno NP stana: 88,2 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 84,0 m² |