POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 4,3 m² |
2 | Soba | 12,7 m² |
3 | Soba | 12,5 m² |
4 | Hodnik | 5,7 m² |
5 | WC | 1,6 m² |
6 | Kupaonica | 4,6 m² |
7 | Kuhinja | 5,0 m² |
8 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 29,3 m² |
Ukupno: 75,7 m² | ||
9 | Natkrivena terasa | 11,4 m² |
11,4 x 0,50 = 5,7 m² | ||
10 | Nenatkrivena terasa | 23,4 m² |
23,4 x 0,25 = 5,9 m² | ||
Ukupno NP stana: 110,5 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 87,3 m² |