POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz i hodnik | 7,3 m² |
2 | Soba | 12,5 m² |
3 | Soba | 12,6 m² |
4 | Kupaonica | 3,6 m² |
5 | WC | 2,7 m² |
6 | Predprostor | 2,3 m² |
7 | Soba | 8,5 m² |
8 | Kuhinja | 5,0 m² |
9 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 20,6 m² |
Ukupno: 75,1 m² | ||
10 | Natkrivena terasa | 11,2 m² |
11,2 x 0,50 = 5,6 m² | ||
10 | Nenatkrivena terasa | 23,6 m² |
23,6 x 0,25 = 5,9 m² | ||
Ukupno NP stana: 109,9 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 86,6 m² |