POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 3,2 m² |
2 | Kuhinja | 7,3 m² |
3 | Hodnik | 3,7m² |
4 | Kupaonica | 4,4 m² |
5 | Soba | 13,0 m² |
6 | Soba | 10,5 m² |
7 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 17,4 m² |
Ukupno: 59,5 m² | ||
8 | Natkrivena terasa | 7,4 m² |
7,4 x 0,50 = 3,7 m² | ||
9 | Nenatkrivna terasa | 45,4 m² |
45,4 x 0,25 = 11,4 m² | ||
Ukupno NP stana: 112,3 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 74,6 m² |