POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 4,2 m² |
2 | Kupaonica | 4,9 m² |
3 | Garderoba | 4,3 m² |
4 | Kupaonica | 2,7 m² |
5 | Soba | 12,2 m² |
6 | Vešeraj | 1,8 m² |
7 | Hodnik | 3,7 m² |
8 | Soba | 14,2 m² |
9 | Kuhinja | 5,0 m² |
10 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 29,5 m² |
Ukupno: 82,5 m² | ||
11 | Natkrivena terasa | 6,5 m² |
6,5 x 0,50 = 3,3 m² | ||
12 | Nenatkrivena terasa | 46,3 m² |
46,3 x 0,25 = 11,6 m² | ||
Ukupno NP stana: 135,3 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 97,4 m² |