POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 7,3 m² |
2 | Kuhinja | 9,0 m² |
3 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 44,2 m² |
4 | Hodnik | 8,0 m² |
5 | WC | 2,9 m² |
6 | Kupaonica | 5,3 m² |
7 | Soba | 12,0 m² |
8 | Soba | 12,0 m² |
9 | Kupaonica | 8,0 m² |
10 | Garderoba | 3,9 m² |
11 | Soba | 15,2 m² |
12 | Soba | 9,3 m² |
Ukupno: 137,1 m² | ||
13 | Lođa 1 | 29,5 m² |
29,5 x 0,75 = 22,1 m² | ||
14 | Lođa 2 | 9,1 m² |
9,1 x 0,75 = 6,8 m² | ||
Ukupno NP stana: 175,7 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 166,0 m² |