POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 1,8 m² |
2 | Hodnik | 9,7 m² |
3 | WC | 1,9 m² |
4 | Kupaonica | 5,0 m² |
5 | Kuhinja | 6,9 m² |
6 | Soba | 12,7 m² |
7 | Soba | 12,0 m² |
8 | Soba | 9,3 m² |
9 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 27,7 m² |
Ukupno: 87,0 m² | ||
10 | Lođa 1 | 14,7 m² |
14,7 x 0,75 = 11,0 m² | ||
11 | Lođa 2 | 9,1 m² |
9,1 x 0,75 = 6,8 m² | ||
Ukupno NP stana: 110,8 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 104,8 m² |