POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 3,3 m² |
2 | Hodnik | 10,0 m² |
3 | Kuhinja | 6,9 m² |
4 | Vešeraj | 1,7 m² |
5 | Kupaonica | 2,0 m² |
6 | Kupaonica | 5,0 m² |
7 | Soba | 12,8 m² |
8 | Soba | 12,8 m² |
9 | Soba | 12,3 m² |
10 | Soba | 9,5 m² |
11 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 27,7 m² |
Ukupno: 104,0 m² | ||
12 | Lođa 1 | 14,7 m² |
14,7 x 0,75 = 11,0 m² | ||
13 | Lođa 2 | 13,7 m² |
13,7 x 0,75 = 10,3 m² | ||
Ukupno NP stana: 132,4 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 125,3 m² |