POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 1,8 m² |
2 | Hodnik | 9,7 m² |
3 | WC | 1,9 m² |
4 | Kupaonica | 5,0 m² |
5 | Kuhinja | 6,9 m² |
6 | Soba | 12,7 m² |
7 | Soba | 12,0 m² |
8 | Soba | 9,3 m² |
9 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 27,7 m² |
Ukupno: 87,0 m² | ||
10 | Terasa 1 | 15,0 m² |
15,0 x 0,50 = 6,9 m² | ||
11 | Terasa 2 | 9,2 m² |
9,2 x 0,50 = 9,2 m² | ||
12 | Vrt | 8,5 m² |
8,5 x 0,25 = 2,1 m² | ||
Ukupno NP stana: 119,7 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 101,2 m² |