POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 2,9 m² |
2 | Kuhinja | 7,3 m² |
3 | Hodnik | 3,9 m² |
4 | Kupaonica | 4,4 m² |
5 | Soba | 13,0 m² |
6 | Soba | 10,6 m² |
7 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 17,6 m² |
Ukupno: 59,7 m² | ||
8 | Lođa | 12,1 m² |
12,1 x 0,75 = 9,1 m² | ||
9 | Balkon | 1,3 m² |
1,3 x 0,25 = 0,3 m² | ||
Ukupno NP stana: 73,1 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 69,1 m² |