POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 3,6 m² |
2 | Hodnik | 5,0 m² |
3 | WC | 1,8 m² |
4 | Kupaonica | 5,4 m² |
5 | Soba | 12,1 m² |
6 | Soba | 11,5 m² |
7 | Kuhinja | 5,6 m² |
8 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 24,7 m² |
Ukupno: 69,7 m² | ||
9 | Lođa 1 | 9,3 m² |
9,3 x 0,75 = 7,0 m² | ||
10 | Lođa 2 | 9,1 m² |
9,1 x 0,75 = 6,8 m² | ||
Ukupno NP stana: 88,1 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 83,5 m² |