POVRŠINE NETO | ||
---|---|---|
1 | Ulaz | 2,9 m² |
2 | Kuhinja | 7,3 m² |
3 | Hodnik | 3,9 m² |
4 | Kupaonica | 4,4 m² |
5 | Soba | 13,0 m² |
6 | Soba | 10,6 m² |
7 | Dnevni boravak s blagovaonicom | 17,6 m² |
Ukupno: 59,7 m² | ||
8 | Terasa | 13,7 m2 |
13,7 x 0,50 = 6,9 m² | ||
9 | Vrt | 12,8 m² |
12,8 x 0,25 = 3,2 m² | ||
Ukupno NP stana: 86,2 m² | ||
Sveukupno NKP stana: 69,8 m² |